新疆-乌鲁木齐市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 云南 | 生物技术(温泉校区) | 理科 | 485/48009 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 生物科学(师范类,温泉校区) | 理科 | 484/48557 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 化学(师范类,昆仑校区) | 理科 | 481/50281 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 数学与应用数学(高考数学单科成绩不低于80分,温泉校区) | 理科 | 475/53752 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 地理科学(师范类,昆仑校区) | 理科 | 472/55581 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 物理学(师范类,高考数学单科成绩不低于60分,昆仑校区) | 理科 | 467/58739 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 信息与计算科学(高考数学单科成绩不低于80分,温泉校区) | 理科 | 456/65963 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 软件工程(昆仑校区) | 理科 | 453/67963 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 生物工程(温泉校区) | 理科 | 446/72737 | 本科二批及预科 | ||
2023 | 云南 | 国际经济与贸易(温泉校区) | 理科 | 428/85701 | 本科二批及预科 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网