辽宁-大连市-甘井子区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 计算机科学与技术(4800元/年) | 理科 | 596/48117 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 数字媒体技术(4800元/年) | 理科 | 591/53210 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 通信工程(4800元/年) | 理科 | 591/53210 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 电子信息工程(4800元/年) | 理科 | 591/53210 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 自动化(4800元/年) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 大数据管理与应用(4200元/年) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 高分子材料与工程(4200元/年) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 应用化学(3800元/年) | 理科 | 590/54281 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 化学工程与工艺(4000元/年) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 机械类(4200元/年;包含专业机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 网络工程(4800元/年) | 理科 | 589/55355 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 无机非金属材料工程(4200元/年) | 理科 | 588/56402 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 轻化工程(3800元/年) | 理科 | 587/57472 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物技术(4200元/年) | 理科 | 587/57472 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 纺织工程(4200元/年) | 理科 | 586/58573 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 光源与照明(4800元/年) | 理科 | 586/58573 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 工业工程(4200元/年) | 理科 | 586/58573 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 食品质量与安全(4200元/年) | 理科 | 586/58573 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 服装设计与工程(4800元/年) | 理科 | 586/58573 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 环境工程(4200元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 海洋资源开发技术(4200元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 风景园林(4800元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 葡萄与葡萄酒工程(4200元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 食品科学与工程(4200元/年) | 理科 | 585/59698 | 本科一批 | ||
2020 | 河南 | 生物工程(4200元/年) | 理科 | 582/63035 | 本科一批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网