福建-福州市 综合类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 366/71972 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 电子信息工程 | 理科 | 363/73384 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 软件工程 | 理科 | 361/74327 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 建筑学 | 理科 | 358/75725 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 357/76218 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 357/76218 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 自动化 | 理科 | 357/76218 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 食品科学与工程 | 理科 | 355/77113 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 土木工程 | 理科 | 354/77606 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 环境工程 | 理科 | 354/77606 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 351/78931 | 本科二批K段 | ||
2021 | 甘肃 | 工程管理(第一学年在福州大学铜盘校区(福州市鼓楼区)培养) | 理科 | 351/78931 | 本科二批K段 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网