湖南-长沙市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 538/34921 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 532/37840 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 教育技术学(师范类) | 物理类 | 532/37840 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 物理学(师范类) | 物理类 | 530/38870 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 525/41449 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 智能制造工程 | 物理类 | 524/41989 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 电子信息工程 | 物理类 | 523/42498 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 通信工程 | 物理类 | 522/43036 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 科学教育(师范类) | 物理类 | 518/45182 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 515/46787 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 人工智能 | 物理类 | 512/48455 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 福建 | 工业智能 | 物理类 | 511/49015 | 本科批 | 2711(W999) | 首选物理,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网