江苏-南京市 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 通信工程(嵌入式培养) | 理科 | 518/80497 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 机械类(15000元/年;含机械工程、车辆工程、测控技术与仪器) | 理科 | 517/81370 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 电气工程及其自动化(15000元/年) | 理科 | 516/82265 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 514/84010 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 电子信息工程(嵌入式培养) | 理科 | 513/84893 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工业工程(14000元/年) | 理科 | 512/85770 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 自动化(15000元/年) | 理科 | 511/86644 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 土木工程(15000元/年) | 理科 | 510/87532 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 计算机类(15000元/年;含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理科 | 510/87532 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 电子信息类(15000元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、物联网工程) | 理科 | 510/87532 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 电子科学与技术(嵌入式培养) | 理科 | 509/88401 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 公共事业管理(14000元/年) | 理科 | 508/89315 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 软件工程(嵌入式培养) | 理科 | 508/89315 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网