湖北-武汉市-洪山区 理工类 本科民办
年份 | 省份 | 招生专业 | 类型 | 最低分/位次 | 批次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 安徽 | 电气工程及其自动化(18600元/年;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 491/104954 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 物联网工程(18600元/年;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 490/105924 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工程管理(国际工程方向) | 理科 | 489/106833 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 物联网工程(22000元/年;校企合作,具体详见学校招生章程或咨询学校;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 488/107716 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 工程造价(18600元/年;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 487/108647 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 计算机科学与技术(22000元/年;校企合作,具体详见学校招生章程或咨询学校;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 485/110594 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 土木类(18600元/年;含土木工程、给排水科学与工程;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 483/112474 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 计算机科学与技术(18600元/年;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 482/113394 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 机器人工程(22000元/年;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 480/115288 | 本科二批 | ||
2020 | 安徽 | 机械电子工程(18600元/年;大一嘉鱼校区,大二后武汉校区) | 理科 | 480/115288 | 本科二批 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网