陆军工程大学在安徽招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?

陆军工程大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在安徽省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考陆军工程大学的安徽省考生都会关心这些问题。
据安徽省教育考试院公布的数据显示,2024年陆军工程大学在安徽省录取最低分的是物理类本科提前批541分,位次是74390位,最高分的是物理类本科提前批627分,位次是12435位。
根据陆军工程大学官方网站发布的数据显示,2024年在安徽省一共有73个招生名额,学费从-元到-元不等。
一、2024年陆军工程大学在安徽招生最低录取分数线和位次
1、物理类
物理类录取最低分本科提前批普通类541分,最低位次:74390位
物理类录取最高分本科提前批通信导航岗位合格627分,最低位次:12435位
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 通信导航岗位合格 | 本科提前批 | 627 | 12435 | (W053) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 通信导航岗位合格 | 本科提前批 | 616 | 16985 | (W001) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 通信导航岗位合格 | 本科提前批 | 605 | 22493 | (W003) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 通用标准合格 | 本科提前批 | 600 | 25305 | (W002) | 首选物理 再选不限 |
| 2024 | 物理类 通用标准合格 | 本科提前批 | 598 | 26760 | (W004) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科提前批 | 571 | 45684 | (W021) | 首选物理 再选化学 |
| 2024 | 物理类 普通类 | 本科提前批 | 541 | 74390 | (W022) | 首选物理 再选不限 |

二、2024年陆军工程大学在安徽省招生计划人数和学费
1、物理类
物理类所有专业学费都相同,分别是-元,学制都是4
| 专业 | 批次 | 计划 | 学费 | 学制 | 选科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑环境与能源应用工程(男女兼招;招生对象应当符合生源地高考报名条件且为中共党员或者共青团员的普通高 | 本科提前批 (W021) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 土木工程(男女兼招;招生对象应当符合生源地高考报名条件且为中共党员或者共青团员的普通高中应届毕业生, | 本科提前批 (W021) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 电气工程及其自动化(男女兼招;招生对象应当符合生源地高考报名条件且为中共党员或者共青团员的普通高中应 | 本科提前批 (W021) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 建筑学(男女兼招;招生对象应当符合生源地高考报名条件且为中共党员或者共青团员的普通高中应届毕业生,学 | 本科提前批 (W022) | 1 | - | 5 | 首选物理 再选不限 |
| 信息安全(只招女生;战场机动通信技术与指挥;专业类别:技术;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院校) | 本科提前批 (W053) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 网络工程(只招女生;战场机动通信技术与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院校) | 本科提前批 (W053) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥;专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥;专业类别:技术;体检标准;通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 电子信息工程(航空机务技术与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 武器系统与工程(专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校)(装备技术保障与分队指挥) | 本科提前批 (W004) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 武器系统与工程(专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校)(航空机务技术与指挥) | 本科提前批 (W004) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 信息安全(战场机动通信技术与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院校) | 本科提前批 (W003) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 无人系统工程(专业类别:指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校)(无人破障) | 本科提前批 (W002) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 伪装与防护工程(伪装工程与指挥;专业类别:指挥;体检标准;通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W002) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 无人装备工程(无人装备管理与保障;专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W002) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 国防工程及其智能化(国防工程与指挥;专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W002) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 国防工程及其智能化(国防工程与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W002) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 军事设施工程(国防工程与指挥;专业类别:指挥;体检标准;通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W002) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障;专业类别:技术;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院校) | 本科提前批 (W001) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据工程(战场机动通信技术与指挥;专业类别:技术;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院校) | 本科提前批 (W001) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 大数据工程(战场机动通信技术与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院校) | 本科提前批 (W001) | 1 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 通信工程(只招女生;战场机动通信技术与指挥;专业类别:指技融合;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院 | 本科提前批 (W053) | 2 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 土木工程(阵地工程与指挥;专业类别:指技融合;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 2 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 弹药工程与爆炸技术(弹药技术;专业类别:指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 2 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥;专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 2 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 武器系统与工程(专业类别:指挥;体检标准;通用标准合格)(军事院校)(装备技术保障与分队指挥) | 本科提前批 (W004) | 2 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 机械工程(战斗支援工程与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 2 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 地雷爆破与破障工程(战斗支援工程与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W002) | 2 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 机械工程(工程装备维修与管理;专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 3 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 网络工程(战场机动通信技术与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院校) | 本科提前批 (W003) | 3 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 弹药工程与爆炸技术(弹药技术;专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 4 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥;专业类别:技术;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 5 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 无人系统工程(专业类别;指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校)(无人机运用与指挥) | 本科提前批 (W002) | 5 | - | 4 | 首选物理 再选不限 |
| 通信工程(战场机动通信技术与指挥;专业类别:指技融合;体检标准:通信导航岗位合格)(军事院校) | 本科提前批 (W003) | 8 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
| 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥;专业类别:指挥;体检标准:通用标准合格)(军事院校) | 本科提前批 (W004) | 9 | - | 4 | 首选物理 再选化学 |
南昌航空大学科技学院2024年学费多少钱?每年13000元-15500元(各专业收费标准)
南昌航空大学科技学院是一所位于江西南昌市的理工类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,南昌航空大学科技学院2024年在江西省招生的...
南京医科大学康达学院在安徽招生计划和录取分数线是多少?2025安徽考生参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,南京医科大学康达学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了安徽省教育考试...
郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
郑州电力高等专科学校是一所位于河南郑州市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于河南省管辖。据云南省教育考试院网站公布的数据显示,郑州电力高等专科学校2024年在云南省招生...
广州铁路职业技术学院2024年在江苏招生最低录取分数线和招生计划公布!
广州铁路职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江苏省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广州铁路职业技术学院的江苏省考生都...
福建师范大学协和学院2024年在安徽招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,福建师范大学协和学院在安徽省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整...
2024年长春光华学院收费明细:一年25000元到26000元(供福建考生参考)
长春光华学院是一所位于吉林长春市南关区的综合类大学,办学性质为院校,隶属于吉林省教育厅管辖。据福建省教育考试院网站公布的数据显示,长春光华学院2024年在福建省招生的各专业学费...
2024年福州工商学院学费明细:一年26900元(各专业收费标准)
福州工商学院是一所位于福建福州市鼓楼区的财经类大学,办学性质为院校,隶属于福建省教育厅管辖。据福州工商学院网站公布的数据显示,2024年该校在甘肃省招生的专业学费每年26900元,...
广西电力职业技术学院2024年在安徽学费是多少?安徽考生2025年参考
2024年广西电力职业技术学院在安徽省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多安徽考生和家长关心的事情,据安徽省教育考试院发布的数据显示...
2024年贵州电子信息职业技术学院收费明细:一年3500元(供河南考生参考)
贵州电子信息职业技术学院是一所位于贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于贵州省管辖。据河南省教育考试院网站公布的数据显示,贵州电子信息职...
图文资讯
最新资讯
- 南昌航空大学科技学院2024年学费多少钱?每年13000元-15500元(各专业收费标准)
- 广州应用科技学院2024年学费多少钱?每年31800元(各专业收费标准)
- 南京医科大学康达学院在安徽招生计划和录取分数线是多少?2025安徽考生参考
- 石家庄医学高等专科学校2024年每年多少学费?每年最低17500元最高27000元(供山西考生参考)
- 东南大学成贤学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:四川考生2025年参考
- 2024年广西金融职业技术学院学费明细:一年6500元(各专业收费标准)
- 郑州电力高等专科学校2024年学费多少钱?每年4200元到4600元(各专业收费标准)
- 北京劳动保障职业学院2024年每年多少学费?每年6000元(供北京考生参考)
- 广州科技贸易职业学院2024年学费多少钱?每年5250元到6410元(各专业收费标准)
- 九江职业大学2024年每年多少学费?每年5000元(供内蒙考生参考)
- 安徽医科大学临床医学院福建省录取分数线是多少?2025年福建考生参考
- 广州铁路职业技术学院2024年在江苏招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 福建师范大学协和学院2024年在安徽招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 2024年四川邮电职业技术学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 2024年长春光华学院收费明细:一年25000元到26000元(供福建考生参考)
