海南572分左右的考生可以报考哪些公办本科大学? 2025年高考可以填报47所大学
二、2023年海南高考572分左右高校招生名单
据表格分析,2023年海南高考572分左右高校招生名单,一共有70所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:河北建筑工程学院,成都工业学院,上海商学院,宜春学院,山西大同大学,萍乡学院,河南工学院,西安建筑科技大学,太原学院,齐齐哈尔医学院,天水师范学院,福建农林大学,山东第二医科大学,青岛大学,齐齐哈尔医学院,怀化学院,海南师范大学,湖北科技学院,山西农业大学,广西财经学院,桂林理工大学,河南工业大学,湖南工业大学,北部湾大学,延安大学等。
其中本科高校有70所,985高校0所,211高校1所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校70所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 青岛大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 572 | 16897 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
3 | 2023 | 怀化学院 | 公办 | 572 | 16897 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
4 | 2023 | 海南师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
5 | 2023 | 湖北科技学院 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
6 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 广西财经学院 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
8 | 2023 | 桂林理工大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
9 | 2023 | 河南工业大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
10 | 2023 | 湖南工业大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2023 | 太原师范学院 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
12 | 2023 | 北部湾大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
13 | 2023 | 延安大学 | 公办 | 572 | 16897 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
14 | 2023 | 湖北师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
15 | 2023 | 长春中医药大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理/生物(2选1) | 详情 |
16 | 2023 | 安庆师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 宁夏师范大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
19 | 2023 | 西安医学院 | 公办 | 572 | 16897 | 史/化/生(3选1) | 详情 |
20 | 2023 | 山东理工大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
21 | 2023 | 中北大学 | 公办 | 572 | 16897 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 广西民族师范学院 | 公办 | 572 | 16897 | 地理必选 | 详情 |
23 | 2023 | 东北石油大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2023 | 南昌航空大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
25 | 2023 | 长春理工大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
26 | 2023 | 福建农林大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
27 | 2023 | 遵义医科大学 | 公办 | 572 | 16897 | 物理必选 | 详情 |
28 | 2023 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
29 | 2023 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
30 | 2023 | 江西理工大学 | 公办 | 571 | 17121 | 化学必选 | 详情 |
31 | 2023 | 闽江学院 | 公办 | 571 | 17121 | 化学必选 | 详情 |
32 | 2023 | 云南农业大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
33 | 2023 | 成都工业学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
34 | 2023 | 江苏理工学院 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
35 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
36 | 2023 | 海南医科大学 | 公办 | 571 | 17121 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
37 | 2023 | 商洛学院 | 公办 | 571 | 17121 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
38 | 2023 | 海南大学 | 211 | 571 | 17121 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
39 | 2023 | 太原科技大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
40 | 2023 | 南宁师范大学 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
41 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
42 | 2023 | 曲靖师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 地理必选 | 详情 |
43 | 2023 | 山东工商学院 | 公办 | 571 | 17121 | 不限 | 详情 |
44 | 2023 | 徐州工程学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
45 | 2023 | 忻州师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 历史/地理(2选1) | 详情 |
46 | 2023 | 重庆文理学院 | 公办 | 571 | 17121 | 化学必选 | 详情 |
47 | 2023 | 长治医学院 | 公办 | 571 | 17121 | 化学/生物(2选1) | 详情 |
48 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
49 | 2023 | 云南民族大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
50 | 2023 | 洛阳师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
51 | 2023 | 沧州师范学院 | 公办 | 571 | 17121 | 思想政治必选 | 详情 |
52 | 2023 | 广东石油化工学院 | 公办 | 571 | 17121 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
53 | 2023 | 河南理工大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
54 | 2023 | 河北地质大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理必选 | 详情 |
55 | 2023 | 大连海洋大学 | 公办 | 571 | 17121 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
56 | 2023 | 辽宁科技大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
57 | 2023 | 重庆科技大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
58 | 2023 | 山东第二医科大学 | 公办 | 570 | 17332 | 不限 | 详情 |
59 | 2023 | 山西师范大学 | 公办 | 570 | 17332 | 不限 | 详情 |
60 | 2023 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 570 | 17332 | 不限 | 详情 |
61 | 2023 | 昆明学院 | 公办 | 570 | 17332 | 化学、生物(2科必选) | 详情 |
62 | 2023 | 武汉纺织大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
63 | 2023 | 河北经贸大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物理必选 | 详情 |
64 | 2023 | 华北理工大学 | 公办 | 570 | 17332 | 不限 | 详情 |
65 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 570 | 17332 | 物理必选 | 详情 |
66 | 2023 | 沈阳化工大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物理必选 | 详情 |
67 | 2023 | 闽南师范大学 | 公办 | 570 | 17332 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
68 | 2023 | 天津农学院 | 公办 | 570 | 17332 | 物理必选 | 详情 |
69 | 2023 | 湖南医药学院 | 公办 | 570 | 17332 | 化学必选 | 详情 |
70 | 2023 | 四川民族学院 | 公办 | 570 | 17332 | 史/政/地(3选1) | 详情 |
辽宁医药职业学院2024年录取最低分数线公布:辽宁考生2025年参考
2024年辽宁医药职业学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多辽宁考生和家长关心的事情,据辽宁省教育考试院发布的数据显示,辽...
天津生物工程职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供湖北考生参考)
天津生物工程职业技术学院是一所位于天津河北区的医药类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于天津市管辖。据天津生物工程职业技术学院网站公布的数据显示,2024年该校在湖北省招生的专...
武汉警官职业学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)
2024年武汉警官职业学院全国各省录取分数线是多少?最低录取位次又是多少?据武汉警官职业学院官方网站公布的数据,武汉警官职业学院2024年一共在全国19个省份招生,其中最高分的是浙江...
重庆电力高等专科学校2024年在安徽学费是多少?安徽考生2025年参考
重庆电力高等专科学校2024年最低录取分数线是多少?2025年在安徽省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考重庆电力高等专科学校的安徽省考生都...
四川电影电视学院2024年在江苏学费是多少?江苏考生2025年参考
四川电影电视学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在江苏省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考四川电影电视学院的江苏省考生都会关心这...
2024年重庆建筑工程职业学院学费明细:一年最低6200元最高11500元(各专业收费标准)
重庆建筑工程职业学院是一所位于重庆南岸区的理工类大学,办学性质为公办专科院校,隶属于重庆市管辖。据重庆建筑工程职业学院网站公布的数据显示,2024年该校在广西省招生的专业学费每...
阳光学院2024年在广西学费是多少?广西考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,阳光学院在广西省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了广西省教育考试院公布的202...
苏州大学应用技术学院2024年每年多少学费?每年18000元-22000元(供江西考生参考)
苏州大学应用技术学院是一所位于江苏苏州市的综合类大学,办学性质为院校,隶属于江苏省教育厅管辖。据江西省教育考试院网站公布的数据显示,苏州大学应用技术学院2024年在江西省招生的...
北京培黎职业学院2024年每年多少学费?每年23000元(供甘肃考生参考)
北京培黎职业学院是一所位于北京海淀区的财经类大学,办学性质为民办专科院校,隶属于北京市教委管辖。据甘肃省教育考试院网站公布的数据显示,北京培黎职业学院2024年在甘肃省招生的各...
图文资讯
最新资讯
- 2024年杭州电子科技大学信息工程学院在湖北招生计划和学费是多少?录取分数线是多少?
- 辽宁医药职业学院2024年录取最低分数线公布:辽宁考生2025年参考
- 江苏航运职业技术学院2024年学费明细:每年5300元(供山西考生参考)
- 武汉城市职业学院2024年在江苏招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 天津生物工程职业技术学院2024年每年多少学费?每年5000元(供湖北考生参考)
- 恩施职业技术学院四川省分数线是多少?招生计划和学费是多少?
- 四川工业科技学院在江西招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
- 山东司法警官职业学院2024年每年多少学费?每年5520元(供内蒙考生参考)
- 广东以色列理工学院2024年录取最低分数线招生计划和学费:重庆考生2025年参考
- 闽南理工学院2024年学费明细:每年最低26880元最高27880元(供安徽考生参考)
- 江苏财经职业技术学院2024年学费标准:每年4700元到5300元(各专业收费标准)
- 2024年广州华立科技职业学院收费明细:一年16800元到23800元(供黑龙江考生参考)
- 贵州黔南经济学院2024年每年多少学费?每年16500元(供新疆考生参考)
- 赣州师范高等专科学校2024年在湖南学费是多少?湖南考生2025年参考
- 武汉警官职业学院2024年最低录取分数线和位次(全国各地数据汇总)