广西461分考生都可以填报哪些公办大学?(附带2022-2024年461录取名单)
广西461分考生都可以填报哪些公办大学?【高考录取网】数据库综合分析2022-2024年,全国各高校在广西的录取名单,院校录取最低分在461上下浮动3分,都可以作为填报参考数据,友情提醒考生:填报志愿的时候更多关注院校投档的最低位次,且表格展示的最低分仅为院校的投档分数线,并非专业录取分数线。
一、2024年广西高考461分左右录取大学名单
据表格分析,2024年广西高考461分左右录取大学名单,一共有68所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:武夷学院,德州学院,辽宁中医药大学,邢台学院,滇西应用技术大学,保定学院,吉林财经大学,集宁师范学院,湖南女子学院,河池学院,天津城建大学,泰州学院,南京特殊教育师范学院等。
其中本科高校有68所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校8所,外省所属高校60所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 武夷学院 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 德州学院 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
3 | 2024 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 邢台学院 | 公办 | 461 | 27574 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
5 | 2024 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选生物 | 详情 |
6 | 2024 | 保定学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
7 | 2024 | 吉林财经大学 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 集宁师范学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
9 | 2024 | 湖南女子学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2024 | 河池学院 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 460 | 27930 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 泰州学院 | 公办 | 459 | 28297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 衡水学院 | 公办 | 459 | 28297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 459 | 28297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
15 | 2024 | 安顺学院 | 公办 | 459 | 28297 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
16 | 2024 | 呼和浩特民族学院 | 公办 | 459 | 28297 | 首选历史,再选思想政治 | 详情 |
17 | 2024 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 458 | 28639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2024 | 北方民族大学 | 公办 | 458 | 28639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 山东管理学院 | 公办 | 458 | 28639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 河南财政金融学院 | 公办 | 458 | 28639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 百色学院 | 公办 | 458 | 28639 | 首选历史,再选地理 | 详情 |
22 | 2024 | 吉林建筑大学 | 公办 | 458 | 28639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
23 | 2024 | 周口师范学院 | 公办 | 458 | 28639 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2024 | 广西科技大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 鞍山师范学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选思想政治 | 详情 |
26 | 2024 | 常州工学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 江西农业大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 天津外国语大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 太原师范学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
30 | 2024 | 沈阳工业大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 广西民族师范学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
32 | 2024 | 贵州民族大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 详情 |
33 | 2024 | 天津商业大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
34 | 2024 | 新疆医科大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 河北金融学院 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
36 | 2024 | 辽宁师范大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 闽南师范大学 | 公办 | 461 | 84612 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
38 | 2024 | 玉林师范学院 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 四川旅游学院 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
40 | 2024 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 广西民族大学 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
42 | 2024 | 北部湾大学 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 贵州医科大学 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
44 | 2024 | 丽水学院 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 泉州师范学院 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
46 | 2024 | 长江师范学院 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 淮阴工学院 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 山西农业大学 | 公办 | 460 | 85377 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
49 | 2024 | 江苏海洋大学 | 公办 | 459 | 86145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
50 | 2024 | 宜春学院 | 公办 | 459 | 86145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 459 | 86145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
52 | 2024 | 青海师范大学 | 公办 | 459 | 86145 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 黄冈师范学院 | 公办 | 459 | 86145 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
54 | 2024 | 邵阳学院 | 公办 | 459 | 86145 | 首选物理,再选生物 | 详情 |
55 | 2024 | 大连医科大学 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
56 | 2024 | 广西科技师范学院 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 吉林农业大学 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 平顶山学院 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 华北科技学院 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
60 | 2024 | 湖北科技学院 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 长春工业大学 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
62 | 2024 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
63 | 2024 | 兰州财经大学 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 吉首大学 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
66 | 2024 | 杭州医学院 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
67 | 2024 | 昭通学院 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
68 | 2024 | 山东第一医科大学 | 公办 | 458 | 86929 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
西安航空职业技术学院2024年在甘肃招生最低录取分数线和招生计划公布!
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,西安航空职业技术学院在甘肃省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了甘肃省教育考试...
广州涉外经济职业技术学院贵州省分数线是多少?2025年贵州考生参考
广州涉外经济职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在贵州省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广州涉外经济职业技术学院的贵州...
上海工艺美术职业学院2024年录取最低分数线是多少?浙江考生2025年参考
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长都有这样的疑问,上海工艺美术职业学院在浙江省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了浙江省教育考试...
成都农业科技职业学院2024年学费标准:每年5280元到5720元(各专业收费标准)
成都农业科技职业学院是一所位于四川成都市温江区的农林类大学,属于双高计划之类的国内高水平大学,办学性质为公办专科院校,隶属于四川省管辖。据成都农业科技职业学院网站公布的数据...
广东工商职业技术大学2024年录取最低分数线公布:广东考生2025年参考
广东工商职业技术大学2024年最低录取分数线是多少?2025年在广东省有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考广东工商职业技术大学的广东省考生都...
江西建设职业技术学院重庆市分数线是多少?2025年重庆考生参考
江西建设职业技术学院2024年最低录取分数线是多少?2025年在重庆市有多少招生计划?各个专业的学费又是多少?随着2025年高考即将来临,很多有意报考江西建设职业技术学院的重庆市考生都...
南昌交通学院2024年学费标准:每年19800元到21600元(各专业收费标准)
南昌交通学院是一所位于江西南昌市东湖区的理工类大学,办学性质为院校,隶属于江西省教育厅管辖。据陕西省教育考试院网站公布的数据显示,南昌交通学院2024年在陕西省招生的各专业学费...
山西工程职业学院2024年在辽宁招生最低录取分数线和招生计划公布!
2024年山西工程职业学院在辽宁省的最低录取分数线是多少?2025年会有多少招生计划?每个专业的学费又是多少?这是很多辽宁考生和家长关心的事情,据辽宁省教育考试院发布的数据显示,山...
河北外国语学院在云南招生计划?学费是多少?录取分数线是多少?
随着2025年高考即将来临,很多考生和家长对自己心意的大学都会有这样的疑问,河北外国语学院在云南省的最低录取分数线是多少?学费又是多少钱?2025年的招生计划又是多少?本站整理了云...
图文资讯
最新资讯
- 上海中侨职业技术大学2024年在青海招生最低录取分数线和招生计划公布!
- 广东文理职业学院在广西招生计划和录取分数线是多少?2025广西考生参考
- 2024年辽宁传媒学院在辽宁招生计划和录取分数线是多少?辽宁考生2025年参考
- 西安交通大学城市学院青海省录取分数线是多少?2025年青海考生参考
- 2024年江西信息应用职业技术学院在河北招生计划和录取分数线是多少?河北考生2025年参考
- 上海立达学院2024年学费明细:每年59800元(供海南考生参考)
- 宜春职业技术学院2024年学费标准:每年-元到5000元(各专业收费标准)
- 河北师范大学汇华学院山西省录取分数线是多少?2025年山西考生参考
- 北京电子科技职业学院在广西最低录取分数线和招生计划公布!
- 晋中信息学院2024年在甘肃录取分数线和招生计划以及学费
- 上海工艺美术职业学院2024年录取最低分数线是多少?浙江考生2025年参考
- 2024年泰山科技学院在全国各地录取最低分数线和位次汇总
- 上海旅游高等专科学校2024年每年多少学费?每年6500元到7500元(供江苏考生参考)
- 2024年辽宁中医药大学杏林学院收费明细:一年29000元(供西藏考生参考)
- 中央美术学院2024年学费多少钱?每年8000元到45000元(各专业收费标准)